產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
鼎陽高分辨率數(shù)字示波器SDS6054 H12 Pro:配備12.1 英寸TFT-LCD 大顯示屏,分辨率1280*800;· ?電容式觸摸屏,專門為示波器操作定義的各種手勢,極大地提高了儀器操控效率;· 內(nèi)嵌WebServer,可直接通過網(wǎng)頁遠(yuǎn)程訪問和操作示波器;· 支持鼠標(biāo)和鍵盤操作。
鼎陽高分辨率數(shù)字示波器SDS6054 H12 Pro特點(diǎn):
鼎陽高分辨率數(shù)字示波器SDS6104 H12 Pro功能:
強(qiáng)大的測量功能
SDS6000 Pro可測量超過50種參數(shù),包括水平類、垂直類、通道間延時(shí)類和混合測量類。
參數(shù)統(tǒng)計(jì)功能可顯示任意參數(shù)的五種測量值:當(dāng)前值、平均值、小值、大值、標(biāo)準(zhǔn)差;可同時(shí)測量統(tǒng)計(jì)12種不同的參數(shù)。直方圖統(tǒng)計(jì)可以直觀地顯示參數(shù)的概率分布情況;趨勢圖可反應(yīng)參數(shù)隨時(shí)間的變化規(guī)律。
此外,對(duì)水平方向上的測量(如周期、脈寬等),摒棄了傳統(tǒng)的一幀只獲得一個(gè)測量值的方法,將一幀中的所有水平項(xiàng)目的測量值都計(jì)算出來并納入統(tǒng)計(jì),大大提高了測試效率
鼎陽高分辨率數(shù)字示波器SDS6104 H12 Pro參數(shù):
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH |
波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
測量 | 超過50種參數(shù)測量,并支持直方圖和趨勢圖統(tǒng)計(jì) |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測試、數(shù)字萬用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計(jì)數(shù)器 |
屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時(shí)間、串行觸發(fā) |
串行觸發(fā)和解碼(標(biāo)配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT |
數(shù)字通道(選件) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲(chǔ)深度 |
信號(hào)發(fā)生器(選件) | 外置單通道隔離,輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長度16 kpts |
標(biāo)配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro); SP2035A,350 MHz,每通道 1 套(SDS6034 Pro) |
相關(guān)產(chǎn)品