產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
UTR2811D-II數(shù)字電橋產(chǎn)品介紹:UTR2832系列是新一代低成本、高性能、緊湊型LCR數(shù)字電橋,儀器采用新工藝和高密度電路設(shè)計(jì),濃縮大型LCR測(cè)試儀精華,機(jī)身緊湊,小巧,配備4.3寸LCD顯示屏和全新升級(jí)的界面系統(tǒng),美觀大方,操作簡(jiǎn)便,0.05%的基本精度和良好的測(cè)試穩(wěn)定性可與g端機(jī)型媲美;儀器提供豐富的接口,可方便組成各種測(cè)試系統(tǒng),滿足檢驗(yàn),生產(chǎn),科研的各種需求。
UTR2811D-II數(shù)字電橋
產(chǎn)品介紹:
UTR2832系列是新一代低成本、高性能、緊湊型LCR數(shù)字電橋,儀器采用新工藝和高密度電路設(shè)計(jì),濃縮大型LCR測(cè)試儀精華,機(jī)身緊湊,小巧,配備4.3寸LCD顯示屏和全新升級(jí)的界面系統(tǒng),美觀大方,操作簡(jiǎn)便,0.05%的基本精度和良好的測(cè)試穩(wěn)定性可與g端機(jī)型媲美;儀器提供豐富的接口,可方便組成各種測(cè)試系統(tǒng),滿足檢驗(yàn),生產(chǎn),科研的各種需求。
主要特色
● 低成本、高性能、小體積的LCR測(cè)試儀
● 4.3寸TFT液晶顯示
● 軟電源開(kāi)關(guān)
● 中英文可選操作界面
● z高200kHz測(cè)試頻率
● 6位讀數(shù)分辨率
● 10mVrms-2.0Vrms可編程測(cè)試電平。內(nèi)置0 -±5V/50mA偏置源
● DCR測(cè)試功能,分辨率100微歐
● Ls-DCR/Lp-DCR功能(L,DCR同時(shí)顯示)
● z高測(cè)試速度13ms/次
● 信號(hào)源阻抗30Ω、50Ω、100Ω可選
● 電壓電流監(jiān)視和自動(dòng)電平調(diào)整功能
● 內(nèi)建比較器5檔分選和計(jì)數(shù)功能
● 支持U盤文件存儲(chǔ),可通過(guò)U盤升級(jí)儀器程序
● RS232,USB,HANDLER接口
UTR2811D-II數(shù)字電橋技術(shù)
型號(hào) | UTR2811D-II | |||
基本功能 |
| |||
基本測(cè)量j確度 | LCRZ | 0.05% | ||
DCR | 0.10% | |||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥30分;環(huán)境溫度:23±5℃;信號(hào)電壓:1Vvrms 清零:OPEN、SHORT,測(cè)試電纜長(zhǎng)度:0 m | |||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 50Hz~10kHz | |||
測(cè)試信號(hào)頻率精度 | 0.02% | |||
信號(hào)源輸出阻抗 | 30Ω、50Ω,100Ω可選 | |||
AC測(cè)試信號(hào)電平 | 正常 | 50mV~2Vrms 小分辨率:10mV | ||
準(zhǔn)確度:10%+5mV | ||||
恒定電平 | ---- | |||
DC測(cè)試信號(hào)電平 | ±2.1V交替 | |||
測(cè)量參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、B θd、θr、RDC、Vm、Im,△% | |||
顯示位數(shù) | 6 | |||
DCR顯示范圍 | 0.1mΩ~999.999MΩ | |||
R,Rs,Rp,Z, X | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |||
Cs,Cp | 0.00001pF~99.9999mF | |||
Ls,Lp | 0.00001uH~99.9999kH | |||
G,Y,B | 0.0000μS~99.9999S | |||
ESR | 0.00001Ω~99.9999kΩ | |||
D | 0.00001~99.9999 | |||
Q | 0.00001~99999.9 | |||
θr | -3.14159~3.14159 | |||
θd | -180.000°~180.000° | |||
△% | -99.9999%~9999.999% | |||
測(cè)量速度(≥10kHz) | FAST:約40次/秒,MED:約10次/秒,SLOW:約2.5次/秒, | |||
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | |||
量程 | 自動(dòng),保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,器件,總線 | |||
平均次數(shù) | 1~255 | |||
清零方式 | 開(kāi)路,短路,負(fù)載 | |||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀,△ABS,△% | |||
觸發(fā)延時(shí)設(shè)定 | 0~60s,1ms步進(jìn) | |||
步進(jìn)延時(shí)設(shè)定 | 0~60s,1ms步進(jìn) | |||
列表掃描 | 100點(diǎn),掃描參數(shù),測(cè)量頻率,電平,偏置 | |||
比較器功能 | 5檔分選,BIN1∽BIN3、NG、AUX | |||
檔計(jì)數(shù)功能 | ||||
內(nèi)部非易失性存儲(chǔ)器 | 100組儀器測(cè)量設(shè)置文件 | |||
外部USB存儲(chǔ)器 | 儀器設(shè)置文件,CSV數(shù)據(jù)文件,屏幕快照文件GIF,BMP,PNG | |||
接口 | RS232,USB,HANDLER | |||
電源 |
|
|
|
|
電源電壓 | 100V~240VACrms | |||
頻率 | 50Hz/60Hz | |||
保險(xiǎn)絲 | 1A,T級(jí),250V | |||
環(huán)境 |
|
|
|
|
溫度范圍 | 操作:0℃~+40℃ | |||
非操作:-20℃~+70℃ | ||||
冷卻方法 | 自然冷卻 | |||
濕度范圍 | 操作:+35℃以下 ≤90%相對(duì)濕度;非操作:+35℃~+40℃ ≤60%相對(duì)濕度 | |||
海拔高度 | 操作:2000米以下;非操作:15,000米以下 | |||
機(jī)械規(guī)格 |
|
|
|
|
尺寸(W×H×D) | 215mm×88mm×320mm | |||
重量 |
| 2.5 kg | ||
附件和選件 |
|
|
|
|
| 名稱 | |||
標(biāo)配附件 | 符合所在國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的電源線 | |||
UTR-L10k四端開(kāi)爾文測(cè)試線纜 | ||||
UTR-001 鍍金短路板 | ||||
用戶手冊(cè)一本 | ||||
UTR-S9k四端測(cè)試夾具 | ||||
選配件 | UTR-S10k四端測(cè)試夾具 |