產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
泰克THS3024-TK手持式示波器型號模擬帶寬采樣率記錄長度模擬通道配置和報價THS3024-TK200 MHz5 GS/s10k 點4配置并報價
泰克THS3024-TK手持式示波器
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 配置和報價 |
THS3024-TK | 200 MHz | 5 GS/s | 10k 點 | 4 | 配置并報價 |
泰克THS3024-TK手持式示波器特點
垂直系統(tǒng)模擬通道
特點 | THS3014 | THS3024 |
隔離輸入通道 | 4 | 4 |
模擬帶寬 (-3 dB) | 100 MHz | 200 MHz |
上升時間 | 3.5 ns | 1.7 ns |
硬件帶寬限制 | 20 kHz、20 MHz 或全部 | |
輸入耦合 | 交流、直流 | |
輸入阻抗 | 1 M? ±1%,14 pF ±2 pF | |
輸入靈敏度范圍 | 2 mV/格至 100 V/格 | |
垂直分辨率 | 8 位 | |
直流增益精度 | 對 5 mV/格 至 100 V/格,±2.1% 的讀數(shù) +0.04 × 量程/格 | |
最大 BNC 輸入電壓 | 從 BNC 信號到 BNC 外殼,(1 M?) 300 VRMS CAT III | |
最大探頭電源(標配 THP0301-X 探頭) | 從 10:1 探頭*信號到 BNC 和參考引線,300 VRMS CAT III | |
浮動電壓 | 從 BNC 外殼到接地,1000 VRMS CAT II / 600 VRMS CAT III | |
軌跡定位 | ±4 格 |
水平系統(tǒng)
特點 | THS3014 | THS3024 |
最大采樣率 | 2.5 GS/s (1.25 GS/s 4-通道) | 5 GS/s (1.25 GS/s 4-通道) |
最大記錄長度(所有通道) | 10000 點(滾動模式下 30000 點(4 ms 至 2 min/格)) | |
時基范圍(s/格) | 2 ns 至 4 s | 1 ns 至 4 s |
延遲時間范圍 | 觸發(fā)前一整屏(12 格)或觸發(fā)后最多 100 屏(1200 格) | |
定時精度 | ±100 ppm + 0.04 格 | |
縮放 | 水平擴大或壓縮實時波形或停止的波形 |
觸發(fā)系統(tǒng)
特點 | 說明 |
輸入來源 | 通道 1、2、3 或 4。所有輸入?yún)⒖枷嗷ジ綦x,并與接地隔離 |
主觸發(fā)模式 | 自動電平、自動、正常、單次 |
觸發(fā)耦合 | 直流、高頻抑制、噪聲抑制(降低靈敏度) |
觸發(fā)靈敏度
特點 | 說明 |
內(nèi)部直流耦合 | 直流至 5 MHz:0.5 格,>5 mV/格 >5 MHz 至 200 MHz:1 格 (THS3024) >5 MHz 至 100 MHz:1 格 (THS3014) |
觸發(fā)電平范圍
特點 | 說明 |
任意通道 | ±4.0 格 |
觸發(fā)模式
模式 | 說明 |
邊沿 | 正邊沿,負邊沿,任意輸入通道上的雙斜率。耦合包括直流耦合、高頻抑制耦合和噪聲抑制耦合 |
脈沖寬度 | 觸發(fā)通道 1、>、<、等于或不等于時間周期的正脈沖寬度或負脈沖寬度(毛刺寬度)(分辨率 0.01 格,最短時間 50 ns) |
事件 | 在第 N 次觸發(fā)發(fā)生時觸發(fā)(N 可以在 2 - 99 中選擇) |
視頻 | 觸發(fā)通道 1、行數(shù)、所有行、奇數(shù)行、偶數(shù)行、或 NTSC、PAL、PAL Plus 和 SECAM 信號上所有場 |
非隔行掃描 | 觸發(fā)通道 1、行頻為 14 kHz - 65 kHz 的高清非隔行掃描視頻 |
采集模式
模式 | 說明 |
采樣(默認值) | 采集采樣值 |
毛刺檢測 | 捕獲高頻或最窄 8 ns 的毛刺,5μs - 120 s/格 |
平均 | 可以選擇 2 個、4 個、8 個或 64 個波形 |
滾動 | 以小于或等于 4 ms/格的掃描速度從右到左滾動波形 |
數(shù)據(jù)記錄程序 | 自動記錄 100 個觸發(fā)記錄(屏)的數(shù)據(jù),帶有日期和時間標記。內(nèi)部存儲或存儲到 USB 設備上 |
波形比較 | 以可視方式比較用戶自定義參考波形,或?qū)?1-4 條通道進行自動通過或失敗測試,記錄測試結(jié)果數(shù)據(jù) |
自動設置
模式 | 說明 |
自動設置 | 單鍵自動設置垂直系統(tǒng)、水平系統(tǒng)和觸發(fā)系統(tǒng)的所有通道 |
自動量程 | 連續(xù)自動設置垂直系統(tǒng)、水平系統(tǒng)和觸發(fā)系統(tǒng),追蹤信號變化 |
波形測量
特點 | 說明 |
光標 | 來自任何輸入通道或數(shù)學運算波形的時間、頻率 (1/T)、電壓、功率、上升時間/下降時間 |
自動測量 | 21. 一次在屏幕上可以最多顯示 4 種測量。測量包括: V DC、V ACRMS、V AC+DC、VPeak Max、VPeak Min、峰峰值、A DC、A AC、A AC+DC、頻率、上升時間(使用光標)、下降時間(使用光標)、相位(在任意兩個輸入之間)、正脈沖寬度、負脈沖寬度、正占空比、負占空比、dBV、dBm 到 50Ω 和 600Ω |
TrendPlot™ | 記錄及以圖形方式顯示任意 4 個自動示波器測量。內(nèi)部存儲或存儲到 U 盤中,以后再調(diào)用和分析 |
波形數(shù)學運算
特點 | 說明 |
算術(shù) | 加、減和乘波形 |
FFT | 頻譜幅度。把 FFT 垂直標度設置為線性或?qū)?shù),把 FFT 窗口設置為 Automatic、Hamming、Hanning 或 None |
顯示特點
特點 | 說明 |
顯示器類型 | 6 英寸 (153 mm) 液晶彩色顯示器 |
顯示器分辨率 | 水平 320 像素 × 垂直 240 像素 |
波形樣式 | 矢量(連點)、點、包絡、可變余輝、無窮大余輝 |
顯示格式 | YT 和 XY |
存儲器
特點 | 說明 |
參考軌跡 | 4 條用戶可以定義的參考軌跡 |
波形 | 存儲 30 條內(nèi)部示波器記錄(每條記錄 4 條軌跡),包括屏幕圖像和對應設置 |
記錄 | 存儲 10 條內(nèi)部記錄,可以是 100 屏重放順序、滾動模式記錄或 TrendPlot™ 測量記錄 |
屏幕圖像 | 內(nèi)部存儲最多 9 張屏幕圖像,或把最多 256 張 BMP 圖像存儲到外部 U 盤中 |
實時時鐘 | 所有存儲的數(shù)據(jù)的時間和日期標記 |
輸入/輸出端口
端口 | 說明 |
USB 主控端口 | 支持 USB 海量存儲設備 |
USB 設備端口 | 迷你 USB-B 連接器,可用于通信/控制示波器 |
探頭補償器輸出 | 側(cè)面板輸出 – 幅度:1.225 Vp-p 頻率:500 Hz |
Kensington 式鎖 | 側(cè)面板安全插槽連接到標配 Kensington 式鎖上 |
軟件
產(chǎn)品 | 說明 |
OpenChoice®Desktop | 可以快速簡便地在 Windows PC 和 THS3000 系列之間通信。傳輸和保存設置、波形和屏幕圖像 |
電源
特點 | 說明 |
電池 | 10.8 V 充電鋰電池,可連續(xù)工作 7 個小時 |
電池充電時間 | 5 小時 |
工作電源 | 交流電源適配器/充電器 |
電源電壓 | 100 V – 240 V AC ±10% |
電源頻率 | 50 Hz – 60 Hz |
泰克THS3024-TK手持式示波器
物理特點
外觀尺寸 | 毫米 | 英寸 |
高度 | 265 | 10.5 |
寬度 | 190 | 7.5 |
厚度 | 70 | 2.8 |
重量 | 公斤 | 磅 |
凈重(包括電池) | 2.2 | 4.8 |
毛重(基本型號) | 4.7 | 10.4 |
毛重(TK 型號) | 7.8 | 17.1 |
環(huán)境
特點 | 說明 |
機箱 | IP 41,滿足 IEC60529 標配 |
溫度 | |
工作溫度 | 0℃ – +40℃(包括電池) 0℃ – +50℃(不包括電池) |
非工作溫度 | –20℃ – +60℃ |
濕度 | |
工作濕度 | 0℃ – 10℃,無冷凝 10℃ – 30℃,最高相對濕度 95% 30℃ – 40℃,最高相對濕度 75% 40℃ – 50℃,最高相對濕度 45% |
非工作濕度 | –20℃ – 60℃,相對濕度,無冷凝 |
海拔高度 | |
工作海拔高度 | 最高 3000 米(9843 英尺) |
非工作海拔高度 | 最高 12000 米(39370 英尺) |
振動/震動 | |
工作振動/震動 | 振動(正弦曲線):最大 3 g,滿足 MIL-PRF-28800F 標準,類別 2 震動:最大 30 g,滿足 MIL-PRF-28800F 標準,類別 2 |
非工作振動/震動 | 振動(隨機):0.03 g2/Hz,滿足 MIL-PRF-28800F 標準,類別 2 |
法規(guī)標配 | |
電磁兼容能力 | EN 61326-1:2006,EN 61326-2-1:2006 輻射和抗擾能力 |
安全 | UL61010-1:2004;CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04;EN61010-1:2001,污染等級二級;ANSI/ISA-82.02.01 |
相關(guān)產(chǎn)品